2.1.53 卡片修正扣款订单查询
接口地址:/openapi/card/correction/transaction/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求示例:
{
"start_time": "1676349867",
"end_time": "1676359867",
"page": 1,
"size": 200,
"tx_id": "202311221518043186056108809201"
}
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|
start_time | string | false | 开始时间:UNIX时间戳,单位秒 |
end_time | string | false | 结束时间:UNIX时间戳,单位秒,与开始时间间隔不能超过30天 |
page | integer | false | 页数 |
size | integer | false | 每页条数,最少10条最多200条 |
tx_id | string | false | 订单ID,回调类型为CARD_CORRECTION_CHARGE会带有此字段; 如果此字段为空,则其他四个字段必填; 如果此字段不为空,则其他四个字段可以不填 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码 |
data | object | 响应数据 |
page | integer | 当前页 |
records | array | 数据列表 |
type | integer | 扣除类型:4 |
coin | string | 扣除币种 |
amount | number | 扣除金额 |
tx_id | string | 订单ID |
card_id | string | 关联卡ID |
original_txid | string | 关联交易ID |
occurred_at | integer | 扣除时间; 时间戳,精确到秒 |
status | integer | 状态; 1:成功 |
size | integer | 每页条数 |
total | integer | 总数 |
msg | string | 错误信息 |
响应示例:
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": {
"records": [
{
"type": 4,
"coin": "usdt",
"amount": 0,
"tx_id": "202311221518043186056108809201",
"card_id": "",
"original_txid": "2023012019961163512201700633394",
"occurred_at": 1755243658,
"status": 1
}
],
"total": 1,
"size": 1,
"page": 10
}
}