2.1.15估算将到账的法币金额
接口地址:/openapi/card/estimation/currency
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
请求示例:
{
"card_type_id": "40000002",
"coin_amount": "188",
"pay_coin": "usdt"
}
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|
card_type_id | string | true | 卡种ID |
coin_amount | string | true | 充值的数字货币金额, 必须大于0,最多8位有效数字 |
pay_coin | string | true | 充值币种:需要换算的数字货币类型;最多20个字符 |
响应参数:
参数名称 | 数据类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码 |
data | object | 响应数据 |
card_coin | string | 到账法币币种 |
coin_amount | string | 充值金额:充值的数字货币金额 |
coin_exchange_usd_rate | string | 转换汇率;充值币种兑USD的汇率,充值币种/USD |
currency_amount | string | 到账法币数量 |
currency_exchange_usd_rate | string | 法币汇率;卡片币种兑USD的汇率,卡片币种/USD |
pay_coin | string | 充值币种 |
real_recharge_amount | string | 实际充值金额;扣除手续费后,实际充值金额,币种为充值币种 |
recharge_fee_amount | string | 充值手续费;本次充值手续费金额,币种为充值币种 |
recharge_fee_usdt_amount | string | 币种费;充值币种兑换为USDT的手续费,币种为充值币种 |
msg | string | 错误信息 |
响应示例:
{
"code": "00000",
"data": {
"card_coin": "usd",
"coin_amount": "188",
"coin_exchange_usd_rate": "1",
"currency_amount": "188",
"currency_exchange_usd_rate": "1",
"pay_coin": "usdt",
"real_recharge_amount": "188",
"recharge_fee_amount": "0.88",
"recharge_fee_usdt_amount": "0.88"
},
"msg": "ok"
}