2.1.16母账户流水明细查询
接口地址:/openapi/card/merchant/transactions
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求示例:
{
"coin": "usdt",
"end_time": "1676359867",
"page": "1",
"size": "200",
"start_time": "1676349867"
}
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|
coin | string | false | 币种 |
end_time | string | true | 结束时间:UNIX时间戳,单位秒,与开始时间间隔不能超过60天 |
page | integer | true | 页数 |
size | integer | true | 每页条数,最少10条最多200条 |
start_time | string | true | 开始时间:UNIX时间戳,单位秒 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码 |
data | object | 响应数据 |
list | array | 数据列表 |
business_type | integer | 业务类型 |
coin | string | 交易币种 |
tx_amount | number | 交易金额 |
tx_id | string | 交易ID |
tx_status | integer | 交易状态 |
tx_time | integer | 交易时间:UNIX时间戳,单位秒 |
tx_type | integer | 出入帐类型 |
total | integer | 总条数 |
msg | string | 错误信息 |
响应示例:
{
"code": "00000",
"data": {
"list": [
{
"business_type": 1,
"coin": "usdt",
"tx_amount": "100.00",
"tx_id": 54675678678,
"tx_status": 1,
"tx_time": "1676349867",
"tx_type": 0
}
],
"total": 10000
},
"msg": "ok"
}