2.1.36销卡查询
接口地址:/openapi/card/cancel/query
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:application/json
接口描述:
请求示例:
{
"card_id": "62612765229810936",
"end_time": 1691397764,
"page": 1,
"size": 10,
"start_time": 1681397764
}
请求参数:
参数名称 | 数据类型 | 必须 | 参数说明 |
---|---|---|---|
card_id | string | false | 卡ID; 如果此字段有值,则根据此字段查询单张卡的销卡数据,此时不会校验其他字段; 如果此字段没有值,则按照时间范围分页查询;此时其他字段都必填 |
end_time | string | true | 结束时间:UNIX时间戳,单位秒,与开始时间间隔不能超过30天 |
page | integer | true | 页数 |
size | integer | true | 每页条数,最少10条最多200条 |
start_time | string | true | 开始时间:UNIX时间戳,单位秒 |
响应参数:
参数名称 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | string | 错误码 |
data | object | 响应数据 |
page | integer | 当前页 |
records | array | 数据列表 |
card_id | string | 卡ID |
card_balance | string | 销卡时的卡片余额(单位卡片对应的法币),只有销卡成功之后此字段的值才有意义 |
cancel_fee | string | 销卡手续费(单位卡片对应的法币),只有销卡成功之后此字段的值才有意义 |
refund_amount | string | 退款到账金额(单位USDT),只有销卡成功之后此字段的值才有意义 |
create_time | integer | 提交时间,UNIX时间戳,单位秒 |
cancel_type | integer | 销卡类型;0.被动销卡 1.主动销卡 2.后台销卡 |
cancel_status | integer | 销卡状态;1.处理中 2.成功 3.失败 |
size | integer | 每页条数 |
total | integer | 总数 |
msg | string | 错误信息 |
响应示例:
{
"code": "00000",
"msg": "ok",
"data": {
"records": [
{
"card_id": "62612765229810936",
"card_balance": "0.00",
"cancel_fee": "0.00",
"refund_amount": "0.00000000",
"create_time": 1691397764,
"cancel_type": 1,
"cancel_status": 3
}
],
"total": 1,
"size": 10,
"page": 1
}
}